Характеристики

| Точность измерений | Минимальная точность до 0,002 мм |
| Скорость инспекции | 200-800 единиц/мин |
| Проверяемые дефекты | Сдавливание, царапины, вздутия, вмятины, отсутствие материала, заусенцы, блокировка, дефекты внутренних/внешних отверстий, различия в цвете, пятна, волнистость |
| Распознавание цвета | Многоцветное распознавание |
| Распознавание символов | Водяные знаки, лазерно-гравированные коды, символы, цифры |
| Сортировка | До 35 категорий сортировки |
| Технология камер | 3D камера с минимальной точностью 0,005 мм (плоскостность и глубина канавки) |
Примеры проверяемых изделий


















