Применение
Инспекционная система предназначена для точного контроля соответствия размеров:
- Пластиковые компоненты
- Металлические детали и фурнитура
- Керамические элементы
- Автомобильные аксессуары
- Драгоценные камни и детали ювелирных изделий
- Мелкие промышленные детали
Характеристики


| Основные параметры | Мощность | 1.8 кВт | |
| Давление воздуха | 0.4-0.6 МПа, воздуховпускная трубка Ø16 мм | ||
| Габариты машины | 1100(Д)×1700(Ш)×1800(В)мм | ||
| Вес машины | 350 кг | ||
| Рабочие условия | Менее 90% относительной влажности | ||
| Визуальная инспекция | Скорость контроля | Проектная скорость: 80-3000 шт/мин | |
| CDD камера | Датчик изображения | Basler (Германия) | |
| Разрешение | 2560×1920,1280×1024 | ||
| Точность проверки | ±0.01мм | ||
| Линзы | Оптическая линза | Индивидуальные линзы | |
| Глубина резкости (DoF) | 0.2-3мм | ||
| Источник света | Источник света AOI | ||
| Подача | Система точной подачи ленты | Прецизионная лента изготавливается из специального проводящего материала с использованием интегрированного процесса формования, что обеспечивает высокую точность (изготавливается по индивидуальному заказу). | |














































